Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TGG 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Donken |
Adres | de Diepte 10 |
Plaats | 5233XR 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6423770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.C.T. (Kaj) Fonken | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Christian) van Gestel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Trinitas Oisterwijk 1 - TGG 1 | 22 sep. 2019 | 2 - 2 |
TGG 1 - VV Trinitas Oisterwijk 1 | 7 apr. 2022 | 0 - 4 |
VV Trinitas Oisterwijk 1 - TGG 1 | 24 apr. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TGG 1 | VV Trinitas Oisterwijk 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 16 |
Uit gewonnen | 77 | 11 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel*, Pierre van | Technische staf | Trainer/coach |
Berkel, Dennis v. | Teamspeler | Verdediger |
Dongen, Max van | Teamspeler | Aanvaller |
Doomen, Ramon | Teamspeler | Doelverdediger |
Jong, Peter de | Teamspeler | Middenvelder |
Martin, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Jelmer | Teamspeler | |
Overeem, Philip | Teamspeler | |
Riel, Ad van | Overige staf | Teammanager |
Riel, Job van | Teamspeler | Middenvelder |
Tholen, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ven, Harm v.d. | Teamspeler | |
Vermeulen*, Karin | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Nicky | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aguado Vorstenbosch, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Garmat, Taoufik | Teamspeler | |
Gutte, jordy | Teamspeler | |
Haumahu, Marino | Teamspeler | |
Havar, Arda | Teamspeler | |
Johri, Walid | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Kazanci, Ricardo | Teamspeler | |
Nascimento Martins, Caticio | Teamspeler | |
Swiggers, Raijmond | Teamspeler | |
Teuling, Hendri den | Teamspeler | |
Thewessen, Jim | Teamspeler | |
Tink, Wesley | Teamspeler | |
Wolfs, Henri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zeelst, Bas van | Teamspeler | |
Zijl, Kevin van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv TGG
de Diepte 10
5233XR