Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TGG 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Donken |
Adres | de Diepte 10 |
Plaats | 5233XR 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6423770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.E. (Jessie) Manuhutu | Scheidsrechter |
J.J.F. (Jac) Burgel | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baardwijk 1 - TGG 1 | 20 nov. 2005 | 5 - 2 |
TGG 1 - Baardwijk 1 | 30 apr. 2006 | 0 - 3 |
Baardwijk 1 - TGG 1 | 27 okt. 2019 | 2 - 3 |
TGG 1 - Baardwijk 1 | 21 nov. 2021 | 3 - 0 |
Baardwijk 1 - TGG 1 | 3 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TGG 1 | Baardwijk 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 110 |
Uit gewonnen | 77 | 71 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Jordin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Burgel, Jac | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gouda, Horst | Technische staf | |
Heesch, Bart van | Teamspeler | |
Jong, Joey de | Teamspeler | |
Kemmeren, Kay | Teamspeler | |
Klerx, Joep | Teamspeler | |
Koolen, Rob | Medische staf | Verzorger |
Pas, Rick v.d. | Teamspeler | |
Rombouts, Bart | Teamspeler | |
Sleenhoff, Tom | Teamspeler | |
Sulsters, Nyo | Teamspeler | |
Suntenmaartensdijk, Gerrit v | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aguado Vorstenbosch, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Garmat, Taoufik | Teamspeler | |
Gutte, jordy | Teamspeler | |
Haumahu, Marino | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Kazanci, Ricardo | Teamspeler | |
Nascimento Martins, Caticio | Teamspeler | |
Swiggers, Raijmond | Teamspeler | |
Teuling, Hendri den | Teamspeler | |
Tink, Wesley | Teamspeler | |
Wolfs, Henri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zeelst, Bas van | Teamspeler | |
Zijl, Kevin van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv TGG
de Diepte 10
5233XR