Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emplina JO11-3 - TGG JO11-1 | 4 dec. 2021 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina JO11-3 | TGG JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 20 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Charif, Younes | Teamspeler | |
Daujotis, Gabriel | Teamspeler | |
Frikh, Aymen | Teamspeler | |
Frikh, Charaf | Overige staf | Teammanager |
Hadouir, Rachid | Overige staf | Teammanager |
Sakidin, Givayo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Charif, Nordin | Teamspeler | |
Delft, Brent van | Teamspeler | |
Delft, Dennis van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoof, Dani van | Teamspeler | |
Kennis, Finn | Teamspeler | |
Kennis, Pascal | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mathot, Maarten | Technische staf | Trainer |
Mathot, Mels | Teamspeler | |
Oosterveld, Daan | Teamspeler | |
Raaij, Tobias van | Teamspeler | |
Waddilove, Jaye | Teamspeler | |
Waddilove, Michael | Technische staf | Trainer |
Wilgenburg, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv TGG
de Diepte 10
5233XR