Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emplina JO11-3 - TGG JO11-1 | 4 dec. 2021 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina JO11-3 | TGG JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 20 |
Uit gewonnen | 31 | 16 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Charif, Younes | Teamspeler | |
Daujotis, Gabriel | Teamspeler | |
Frikh, Aymen | Teamspeler | |
Frikh, Charaf | Overige staf | Teammanager |
Hadouir, Rachid | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilik, Ivan | Teamspeler | |
Duiven, Cas | Teamspeler | |
Duiven, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verel, Robert | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv TGG
de Diepte 10
5233XR