Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) Scholten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TGG MO11-1 - Emplina MO11-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 4 |
Emplina MO11-1 - TGG MO11-1 | 12 feb. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina MO11-1 | TGG MO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 8 |
Uit gewonnen | 34 | 7 |
% gewonnen | 48% | 62% |
% thuis gewonnen | 52% | 72% |
% uit gewonnen | 45% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frikh, Charaf | Overige staf | Teammanager |
Nisi, Gina | Teamspeler | |
Raaymakers, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Ven, Amy Van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Maud Van der | Teamspeler | |
Donk, Pieter van der | Technische staf | Trainer |
Flokstra, Indy | Teamspeler | |
Graaff, Lena De | Teamspeler | |
Jawalapersad, Pia | Teamspeler | |
Khalkhali, Raja | Teamspeler | |
Lanting, Dian | Teamspeler | |
Peters, Lynn | Teamspeler | |
Peters, Ronny | Technische staf | Trainer |
Stikvoort, Fleur | Teamspeler | |
Usmany, Tess | Teamspeler | |
Vinken, Nanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv TGG
de Diepte 10
5233XR