Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) Scholten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TGG MO11-1 - Emplina MO11-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 4 |
Emplina MO11-1 - TGG MO11-1 | 12 feb. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina MO11-1 | TGG MO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 8 |
Uit gewonnen | 32 | 6 |
% gewonnen | 50% | 60% |
% thuis gewonnen | 50% | 72% |
% uit gewonnen | 49% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frikh, Charaf | Overige staf | Teammanager |
Raaymakers, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Ven, Amy Van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Frank van den | Technische staf | Trainer |
Scholten, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv TGG
de Diepte 10
5233XR