Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rhode/VSB MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Neul |
Adres | Dommelpark 3 |
Plaats | 5492DD SINT-OEDENRODE |
Telefoonnummer | 0413-473416 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4A |
Uitteam-kleedkamer | 8A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F.A. (Jordy) de Wit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rhode/VSB MO11-1 - TGG MO11-1 | 14 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhode/VSB MO11-1 | TGG MO11-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 31% | 60% |
% thuis gewonnen | 34% | 72% |
% uit gewonnen | 27% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frikh, Charaf | Overige staf | Teammanager |
Raaymakers, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Ven, Amy Van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daverveld, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Daverveld, Ralf | Technische staf | Standaard functie |
Daverveld, Saar | Teamspeler | |
Koot, Daphne | Teamspeler | |
Michielsen, Miranda | Technische staf | Trainer |
Velden, Rob van der | Overige staf | Teammanager |
Velden, Rob van der | Technische staf | Standaard functie |
Vugt, Roos van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv TGG
de Diepte 10
5233XR