Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Khaksar, Mostafa | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Khaksar, Ramin | Teamspeler | |
Straatman, Zouhair | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGG JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 18 | |
2 | OJC ROSMALEN JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
3 | Zwaluw VFC JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
4 | Well JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 31 | 3 | 9 | |
5 | Hedel JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 6 | |
6 | GVV'63 JO12-1G | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
7 | FC Engelen JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 3 | |
8 | Wilhelmina JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 49 | -36 | 0 |
vv TGG
de Diepte 10
5233XR