Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frikh, Charaf | Overige staf | Teammanager |
Raaymakers, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 78 | 4 | 74 | 16 | |
2 | SCG'18 MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 5 | 61 | 16 | |
3 | Margriet MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
4 | Theole MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 12 | |
5 | TGG MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 17 | 30 | 9 | |
6 | Nooit Gedacht MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
7 | DSC MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 | -45 | 0 | |
8 | Emplina MO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 135 | -134 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 71 | 13 | 58 | 15 | |
2 | Achilles Reek MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 15 | 47 | 15 | |
3 | TGG MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 9 | 37 | 12 | |
4 | sv O.S.S. 1920 MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 10 | |
5 | Nooit Gedacht MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
6 | DSC MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 41 | -21 | 6 | |
7 | Emplina MO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 52 | -40 | 3 | |
8 | sv O.S.S. 1920 MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 88 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
2 | Emplina MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
3 | Tricht MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
4 | SCG'18 MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
5 | TGG MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
6 | ODC MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGG MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 18 | |
2 | Nooit Gedacht MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
3 | Emplina MO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
4 | Rhode/VSB MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | DSC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
6 | Margriet MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
7 | sv O.S.S. 1920 MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ven, Amy Van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv TGG
de Diepte 10
5233XR