Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Bart van der | Technische staf | Trainer/coach |
Kroon, Hennie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maane, M.A.M. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smits, Michelle | Overige staf | Materiaalman |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audacia VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | TGG VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
3 | Nemelaer VR2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Iza van den | Teamspeler | |
Bruin, M. de | Teamspeler | |
Claasen, Zoe | Teamspeler | |
Doedens, Demi | Teamspeler | |
Engeland, Christel van | Teamspeler | |
Gelder, Demi van | Teamspeler | |
Hensels, Mary | Teamspeler | |
Kroon, Michelle | Teamspeler | |
Putten, Corina van der | Teamspeler | |
Raaymakers, Susanne | Teamspeler | |
Smits, Michelle | Teamspeler | |
Stemfoort, Vjenna | Teamspeler | |
Werts, Naomi | Teamspeler | |
Wolfs, Sharona | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv TGG
de Diepte 10
5233XR